Biology Minor
Lower Division Requirements
BIO146 General Biology I with Lab
BIO146 General Biology I with Lab
Topics covered include cell structure and function, genetics, reproduction and development of animal systems. Lecture (3 units) and required laboratory (1 unit). Additional lab fee. (4 units; Fall)
| Course | Sec | Instructor | Dates | Days | Time | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall 2013 | BIO146-I | I | Koo, Bonjun | 09/03/2013 | Tuesday | 1:00 PM - 1:50 PM | TBA Array |
| Fall 2013 | BIO146-J | J | Koo, Bonjun | 09/03/2013 | Thursday | 1:00 PM - 1:50 PM | TBA Array |
| Fall 2013 | BIO146-C | C | Koo, Bonjun | 09/03/2013 | Thursday | 9:00 AM - 9:50 AM | Yeager Center A112 |
| Fall 2013 | BIO146-F | F | Koo, Bonjun | 09/03/2013 | Wednesday | 1:00 PM - 1:50 PM | TBA Array |
| Fall 2013 | BIO146-G | G | Koo, Bonjun | 09/03/2013 | Tuesday | 1:00 PM - 1:50 PM | TBA Array |
| Fall 2013 | BIO146-H | H | Koo, Bonjun | 09/03/2013 | Tuesday | 1:00 PM - 1:50 PM | TBA Array |
| Fall 2013 | BIO146-E | E | Koo, Bonjun | 09/03/2013 | Wednesday | 9:00 AM - 9:50 AM | Yeager Center A112 |
| Fall 2013 | BIO146-D | D | Koo, Bonjun | 09/03/2013 | Monday | 9:00 AM - 9:50 AM | Yeager Center A112 |
| Fall 2013 | BIO146-A | A | Koo, Bonjun | 09/03/2013 | Thursday | 9:00 AM - 9:50 AM | Yeager Center A112 |
| Fall 2013 | BIO146-B | B | Koo, Bonjun | 09/03/2013 | Monday | 9:00 AM - 9:50 AM | Yeager Center A112 |
| Spring 2014 | BIO146-A | A | Koo, Bonjun | 01/08/2014 | Thursday | 9:00 AM - 9:50 AM | TBA Array |
| Spring 2014 | BIO146-B | B | Koo, Bonjun | 01/08/2014 | Monday | 9:00 AM - 9:50 AM | TBA Array |
BIO148 General Biology II with Lab
BIO148 General Biology II with Lab
Includes organismal biology of animals and plants, their behavior, ecology, evolution and adaptations. Lecture (3 units) and required laboratory (1 unit). Additional lab fee. (4 units; Spring)
| Course | Sec | Instructor | Dates | Days | Time | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring 2014 | BIO148-A | A | Prins, Bruce | 01/08/2014 | Tuesday | 8:00 AM - 8:50 AM | TBA Array |
| Spring 2014 | BIO148-B | B | Prins, Bruce | 01/08/2014 | Tuesday | 8:00 AM - 8:50 AM | TBA Array |
| Spring 2014 | BIO148-C | C | Prins, Bruce | 01/08/2014 | Thursday | 8:00 AM - 8:50 AM | TBA Array |
| Spring 2014 | BIO148-D | D | Prins, Bruce | 01/08/2014 | Monday | 12:00 PM - 12:50 PM | TBA Array |
| Spring 2014 | BIO148-E | E | Prins, Bruce | 01/08/2014 | Wednesday | 12:00 PM - 12:50 PM | TBA Array |
| Spring 2014 | BIO148-F | F | Prins, Bruce | 01/08/2014 | Monday | 12:00 PM - 12:50 PM | TBA Array |
| Spring 2014 | BIO148-G | G | Prins, Bruce | 01/08/2014 | Wednesday | 10:00 AM - 10:50 AM | TBA Array |
| Spring 2014 | BIO148-H | H | Prins, Bruce | 01/08/2014 | Thursday | 10:00 AM - 10:50 AM | TBA Array |
| Spring 2014 | BIO148-I | I | Prins, Bruce | 01/08/2014 | Thursday | 10:00 AM - 10:50 AM | TBA Array |
CHE115 General Chemistry I with Lab
CHE115 General Chemistry I with Lab
Structure and behavior of inorganic matter and a mathematical treatment of chemical systems. Lecture (3 units) and required laboratory (1 unit). Additional lab fee. Prerequisite: CHE 102 or high school chemistry. (4 units; Fall)
| Course | Sec | Instructor | Dates | Days | Time | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall 2013 | CHE115-B | B | Suzuki, Satoru | 09/03/2013 | Monday | 11:00 AM - 11:50 AM | TBA Array |
| Fall 2013 | CHE115-D | D | Suzuki, Satoru | 09/03/2013 | Tuesday | 11:00 AM - 11:50 AM | TBA Array |
| Fall 2013 | CHE115-G | G | Ferko, Thomas E. | 09/03/2013 | Thursday | 9:00 AM - 9:50 AM | TBA Array |
| Fall 2013 | CHE115-C | C | Suzuki, Satoru | 09/03/2013 | Tuesday | 11:00 AM - 11:50 AM | TBA Array |
| Fall 2013 | CHE115-A | A | Suzuki, Satoru | 09/03/2013 | Monday | 11:00 AM - 11:50 AM | TBA Array |
| Fall 2013 | CHE115-E | E | Ferko, Thomas E. | 09/03/2013 | Thursday | 9:00 AM - 9:50 AM | TBA Array |
| Fall 2013 | CHE115-F | F | Ferko, Thomas E. | 09/03/2013 | Thursday | 9:00 AM - 9:50 AM | TBA Array |
| Fall 2013 | CHE115-H | H | Ferko, Thomas E. | 09/03/2013 | Wednesday | 9:00 AM - 9:50 AM | TBA Array |
| Spring 2014 | CHE115-A | A | Hu, Ying | 01/08/2014 | Monday | 9:00 AM - 9:50 AM | TBA Array |
| Spring 2014 | CHE115-B | B | Hu, Ying | 01/08/2014 | Monday | 9:00 AM - 9:50 AM | TBA Array |
CHE125 General Chemistry II with Lab
CHE125 General Chemistry II with Lab
A continuation of Chemistry 115, including qualitative inorganic analysis. Lecture (3 units) and required laboratory (1 unit). Additional lab fee. Prerequisite: CHE 115. (4 units; Spring)
| Course | Sec | Instructor | Dates | Days | Time | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2013 | CHE125-A | A | Hu, Ying | 06/17/2013 | Tuesday, Thursday | 9:00 AM - 12:00 PM | James Complex 236 |
| Spring 2014 | CHE125-A | A | Ferko, Thomas E. | 01/08/2014 | Thursday | 11:00 AM - 11:50 AM | Yeager Center A112 |
| Spring 2014 | CHE125-B | B | Ferko, Thomas E. | 01/08/2014 | Thursday | 11:00 AM - 11:50 AM | Yeager Center A112 |
| Spring 2014 | CHE125-C | C | Ferko, Thomas E. | 01/08/2014 | Thursday | 11:00 AM - 11:50 AM | Yeager Center A112 |
| Spring 2014 | CHE125-D | D | Ferko, Thomas E. | 01/08/2014 | Wednesday | 11:00 AM - 11:50 AM | Yeager Center A112 |
Upper Division Requirements
BIO305 Microbiology with Lab
BIO305 Microbiology with Lab
A general survey of microorganisms with an emphasis on bacteria. The study includes morphologic characteristics, growth, reproduction, metabolism, genetics and taxonomy of bacteria; a general survey of viruses, fungi, protozoans and algae; and microbiology of food, water, soil and industry. Mechanisms of pathogenesis and control of microorganisms of human relevance will also be introduced. Lecture (3 units) and required laboratory (1 unit). Additional lab fee. Prerequisite: BIO 146 or 153. Recommended: High school Chemistry or CHE 102. (4 units; Fall)
| Course | Sec | Instructor | Dates | Days | Time | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall 2013 | BIO305-D | D | Park, Hyun-Woo | 09/03/2013 | Tuesday | 11:00 AM - 11:50 AM | TBA Array |
| Fall 2013 | BIO305-B | B | Park, Hyun-Woo | 09/03/2013 | Thursday | 9:00 AM - 9:50 AM | TBA Array |
| Fall 2013 | BIO305-C | C | Park, Hyun-Woo | 09/03/2013 | Tuesday | 11:00 AM - 11:50 AM | TBA Array |
| Fall 2013 | BIO305-A | A | Park, Hyun-Woo | 09/03/2013 | Wednesday | 9:00 AM - 9:50 AM | TBA Array |
| Spring 2014 | BIO305-A | A | Park, Hyun-Woo | 01/08/2014 | Monday, Wednesday, Friday | 10:00 AM - 10:50 AM | TBA Array |
| Spring 2014 | BIO305-B | B | Park, Hyun-Woo | 01/08/2014 | Monday, Wednesday, Friday | 10:00 AM - 10:50 AM | TBA Array |
Four (4) additional upper division units in Biology with a lab
Three (3) additional upper division units in Biology

